陶芸ガス窯のベーシックモデル
製品名:PGA-01A 形式:横扉式ガス窯 ※こちらの製品は、ご発注後の生産になります。購入をご希望の方には、正式にお見積りいたします。下記まで、お問合せください。 TEL:048-722-2390 |
炉内寸法(575×470×525mm)とベーシックモデルでも十分な容量を誇るモデルです。
PGA-01:Aセット、Dセット、Cセットの3仕様
機種 | PGA-01 |
メーカー | ニデックドライブテクノロジー(旧日本電産シンポ) |
外形寸法(mm)幅×奥行×高 | 1460×1390×1130mm |
炉内寸法(mm)幅×奥行×高 | 575×470×525mm |
質量(Kg) | 450Kg |
ガス消費量 | 15kg(8時間焼成) |
棚板(mm) | 450×350×8(1枚敷)3枚 |
支柱(mm) | L形30・90・150 各4個 |
備考 | ※付属品は、変更される場合があります。 PGA-01型は、3仕様ございます。詳しくは、お問合せください。 |
陶芸教室でも使用可能な大容量モデル
製品名:PGA-02A 形式:横扉式ガス窯 ※こちらの製品は、ご発注後の生産になります。購入をご希望の方には、正式にお見積りいたします。下記まで、お問合せください。 TEL:048-722-2390 |
ベーシックモデルのPGA-01よりも一回り大きなモデルです。特に奥行が、745mmに容量UPしているので、一度にたくさんの作品が焼成可能です。陶芸教室や陶芸関連施設などにてご使用いただいています。
PGA-02:A、D、Cの3仕様
機種 | PGA-02A |
メーカー | ニデックドライブテクノロジー(旧日本電産シンポ) |
外形寸法(mm)幅×奥行×高 | 1,560×1,670×1,170mm |
炉内寸法(mm)幅×奥行×高 | 675×745×565mm |
質量(Kg) | 800Kg |
ガス消費量 | 27kg(8時間焼成) |
棚板(mm) | 450×350×8(2枚敷)6枚 |
支柱(mm) | L形30・90・150 各8個 |
備考 | ※付属品は、変更される場合があります。 PGA-02型は、3仕様ございます。詳しくは、お問合せください。 |
炉内寸法(775×805×665mm)を誇る大容量のガス窯
製品名:PGA-03A 形式:横扉式ガス窯 ※こちらの製品は、ご発注後の生産になります。購入をご希望の方には、正式にお見積りいたします。下記まで、お問合せください。 TEL:048-722-2390 |
PGA-02よりも一回り大きい炉内寸法(775×805×665mm)を誇る大容量のガス窯です。
PGA03:A、D、Cの3仕様
機種 | PGA-03A |
メーカー | ニデックドライブテクノロジー(旧日本電産シンポ) |
外形寸法(mm)幅×奥行×高 | 1650×1740×1365mm |
炉内寸法(mm)幅×奥行×高 | 775×805×665mm |
質量(Kg) | 1,000Kg |
ガス消費量 | 40kg(8時間焼成) |
棚板(mm) | 350×275×8(4枚敷)16枚 |
支柱(mm) | L形A、B各3セット・サイコロ支柱1セット |
備考 | ※付属品は、変更される場合があります。 PGA-03は、A,D,Cの3仕様ございます。詳しくは、お問合せください。 |
台車がついて窯詰め、窯出しがしやすいモデル
製品名:PGA-04A(台車付) 形式:横扉式ガス窯 ※こちらの製品は、ご発注後の生産になります。購入をご希望の方には、正式にお見積りいたします。下記まで、お問合せください。 TEL:048-722-2390 |
PGA-04型:A、D、Cの3仕様
機種 | PGA-04A(台車付) |
メーカー | ニデックドライブテクノロジー(旧日本電産シンポ) |
外形寸法(mm)幅×奥行×高 | 2,120×3,885×1,590mm |
炉内寸法(mm)幅×奥行×高 | 690×850×700mm |
質量(Kg) | 2,300Kg |
ガス消費量 | 50kg(8時間焼成) |
棚板(mm) | 400×300×8(4枚敷)16枚 |
支柱(mm) | L形A,B各3セット・サイコロ支柱1セット |
備考 | ※付属品は、変更される場合があります。 PGA-04型は、3仕様ございます。詳しくは、お問合せください。 |
1-9-14 Haraichi-kita Ageo Saitama Japan
9:00~17:00
every tues & 4th mon