釉薬用原料
※青い文字部分をクリックすると、各ページを直接ご確認いただけます。
釉薬用原料
※青い文字部分をクリックすると、各ページを直接ご確認いただけます。
※各画像をクリックすると大きな画像でご確認いただけます。
品名 | 長石分類/内容量 | 商品説明 | 税込価格 |
福島長石 特選60 | カリ系 1kg | 作品表面にガラス質の膜をつくる材料です。カリ分が多く、溶解温度が高いのが特徴で、釉をゆっくり軟化させる際に使用します。(乾粉)粒度60メッシュに統一済み | 385円 |
霞石閃長石(ネヘリンサイアナイト) | ソーダ系1Kg | 作品表面にガラス質の膜をつくる材料です。ソーダ分が多く、溶解温度が低いのが特徴で、釉を早く軟化させる際に使用します。(乾粉) 別名:カナダ長石 | 385円 |
※各画像をクリックすると大きな画像でご確認いただけます。
品名 | サイズ | 商品説明 | 税込価格 |
福島硅石 特選60 | 1kg | 釉薬の溶解を安定させる働きがある原料です。珪酸分が多く、溶けにくいが、溶けると透明度が高いのが特徴です。 | 363円 |
※各画像をクリックすると大きな画像でご確認いただけます。
品名 | サイズ | 商品説明 | 税込価格 |
ねずみ石灰 | 1kg | 石灰系の釉をつくる媒熔剤(溶融剤)です。色は、灰色ですが、性質は白石灰と同一です。 | 330円 |
硫酸バリウム(重晶石) | 1㎏ | 1,250℃以下にて使用した場合、乳濁作用の兆候を示す熔融剤です。 | 1,760円 |
1㎏ | 〃 | 2,200円 |
※各画像をクリックすると大きな画像でご確認いただけます。
品名 | サイズ | 商品説明 | 税込価格 |
カオリン(微粉) | 1kg | 耐火度が高く、可塑性が少ない粉末の原料です。白化粧の主原料として使用したり、釉の安定性を増すために釉薬に混入して使用します。(人気商品) | 352円 |
カオリン 金剛 | 1kg | 耐火度が高く、可塑性が少ない粉末の原料です。白化粧の主原料として使用したり、釉の安定性を増すために釉薬に混入して使用します。他のカオリンに比べ、アルミナ分が多く、比較的強い(融解温度が高い)のが特徴です。(在庫僅少) | 440円 |
ニュージーランドカオリン | 1kg | 他のカオリン以上に耐火度が高く、可塑性が少ない粉末の原料です。白化粧の主原料として使用したり、釉の安定性を増すために釉薬に混入して使用します。※画像は、カオリン微粉 | 545円 |
オーストラリアカオリン | 1kg | 他のカオリン以上に耐火度が高く、可塑性が少ない粉末の原料です。白化粧の主原料として使用したり、釉の安定性を増すために釉薬に混入して使用します。※画像は、カオリン微粉 | 440円 |
白絵土 (水簸)すいひ | 1kg | 国内産の白絵土を水簸したものです。(日本産) | 2,530円 |
白絵土(原土) | 5kg | 国内産の白絵土を乾燥したものです。(日本産) | 2,310円 |
酸化アルミナ(A-210) | 1kg | 耐火、耐熱に強いので、粘土や釉の棚板への付着防止に使用します。 | 622円 |
酸化スズ(酸化錫) | 500g | 8,195円 |
※各画像をクリックすると大きな画像でご確認いただけます。
品名 | サイズ | 商品説明 | 税込価格 |
酸化クロム | 500g | 緑色に発色する原料です。また、釉の組成によってはピンクから黒まで発色することがあります。 | 2,475円 |
※電話、FAXにてもお求めいただけます。 TEL:048‐722‐2390
※各画像をクリックすると大きな画像でご確認いただけます。
品名 | サイズ | 商品説明 | 税込価格 |
水簸天然木灰(土灰) | 1kg | 天然の雑木灰を水簸したものです。発色変化の幅が大きい灰です。鉄分2〜3% | 1,320円 |
※各画像をクリックすると大きな画像でご確認いただけます。
品名 | サイズ | 商品説明 | 税込価格 |
合成土灰 | 1kg | 天然の土灰の性質にあわせて人工的に製造した合成灰です。比較的鉄分が少ないのが特徴です。 | 495円 |
※各画像をクリックすると大きな画像でご確認いただけます。
品名 | サイズ | 商品説明 | 税込価格 |
硼砂 | 1kg | すべての釉調合物を熔かすことができる強力な媒溶剤です。熔釉範囲の調整に用います。熔釉温度目安:750℃ ※25㎏/1袋にての販売もしております。詳しくは、お問合せください。 | 627円 |
ソーダ―灰(軽灰) | 1kg | 正式名、炭酸ナトリウムと呼ばれる強力な媒溶剤です。熔かした釉の流動性を増し、光沢を促進する働きがあります。 ※25㎏/1袋にての販売もしております。詳しくは、お問合せください。 | 440円 |
ミズカレット(珪酸鉛) | 1kg | 有鉛系の強力な熔融剤です。楽釉、ラスター釉に使用します。 | 1,650円 |
※電話、FAXにてもお求めいただけます。 TEL:048‐722‐2390
※電話、FAXにてもお求めいただけます。 TEL:048‐722‐2390
品名 | 取扱い種類 | 詳細ページ |
福島長石 | 3種類 | 確認する |
釜戸長石 | 1種類 | 確認する |
ソーダ長石 | 1種類 | 確認する |
対州陶石(長石) | 1種類 | 確認する |
霞石閃長石(ネヘリンサイアナイト) | 1種類 | 確認する |
ペタライト(リチウムフラックス) | 2種類 | 確認する |
福島硅石 | 1種類 | 確認する |
錦石粉 | 1種類 | 確認する |
天草陶石 | 2種類 | 確認する |
三ツ石蝋石 | 1種類 | 確認する |
ねずみ石灰 | 1種類 | 確認する |
白石灰 | 1種類 | 確認する |
ドロマイト | 1種類 | 確認する |
タルク 滑石 | 1種類 | 確認する |
焼タルク | 1種類 | 確認する |
マグネサイト(菱苦土石) | 1種類 | 確認する |
亜鉛華 | 1種類 | 確認する |
酸化亜鉛2種 | 1種類 | 確認する |
炭酸ストロンチウム | 1種類 | 確認する |
炭酸リチウム | 1種類 | 確認する |
炭酸マグネシウム | 1種類 | 確認する |
酸化マグネシウム | 1種類 | 確認する |
カオリン | 6種類 | 確認する |
白絵土 | 1種類 | 確認する |
ベントナイト | 1種類 | 確認する |
水酸化アルミナ | 1種類 | 確認する |
酸化アルミナ | 1種類 | 確認する |
珪酸ジルコニウム(ジルコン) | 1種類 | 確認する |
骨灰 | 1種類 | 確認する |
第二リン酸カルシウム(合成骨灰) | 1種類 | 確認する |
酸化チタン | 1種類 | 確認する |
酸化ルチル | 1種類 | 確認する |
酸化錫 | 1種類 | 確認する |
蛍石粉 | 1種類 | 確認する |
氷晶石(クレオライト) | 1種類 | 確認する |
酸化コバルト | 1種類 | 確認する |
酸化クロム | 1種類2仕様 | 確認する |
クロマイト | 1種類 | 確認する |
酸化銅 | 1種類2仕様 | 確認する |
酸化ニッケル | 1種類 | 確認する |
酸化鉄 | 1種類 | 確認する |
酸化第2鉄 | 3種類4仕様 | 確認する |
四三酸化鉄(鉄黒) | 1種類 | 確認する |
磁砂鉄(黒浜砂) | 1種類 | 確認する |
珪酸鉄 | 1種類 | 確認する |
二酸化マンガン | 1種類 | 確認する |
炭酸マンガン | 1種類 | 確認する |
三酸化モリブデン | 1種類 | 確認する |
三酸化タングステン | 1種類 | 確認する |
水簸天然木灰 | 1種類 | 確認する |
精選天然木灰 | 1種類 | 確認する |
木曽路天然灰 | 1種類 | 確認する |
益子土灰 | 1種類 | 確認する |
山吉土灰(信楽土灰) | 1種類 | 確認する |
柞灰系特選土灰 | 1種類 | 確認する |
天然なら灰 | 1種類 | 確認する |
特製渥灰(信楽渥灰) | 1種類 | 確認する |
特製松灰 | 1種類 | 確認する |
特撰柞灰 | 1種類 | 確認する |
特製樫灰 | 1種類 | 確認する |
特撰栗皮灰 | 1種類 | 確認する |
粉末天然藁灰 | 1種類 | 確認する |
精選藁灰 | 1種類 | 確認する |
粉末籾灰 | 1種類 | 確認する |
合成土灰 | 1種類 | 確認する |
合成柞灰 | 1種類 | 確認する |
合成栗皮灰 | 1種類 | 確認する |
合成藁灰 | 1種類 | 確認する |
合成籾灰 | 1種類 | 確認する |
硼砂 | 1種類 | 確認する |
ホウ酸(硼酸) | 1種類 | 確認する |
ソーダ―灰(軽灰) | 1種類 | 確認する |
鉛白(唐の土) | 1種類 | 確認する |
鉛丹1号(光明丹) | 1種類 | 確認する |
Uフラックス(無鉛) | 1種類 | 確認する |
Cフラックス(無鉛) | 1種類 | 確認する |
M8メタフラックス | 1種類 | 確認する |
無鉛フリット T20 | 1種類 | 確認する |
ガラス粉 S | 1種類 | 確認する |
色ガラスカレット | 3種類 | 確認する |
1-9-14 Haraichi-kita Ageo Saitama Japan
9:00~17:00
every tues & 4th mon