※色見本は、参考用です。
色見本
| 品名 | 仕様 | 商品説明 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| 桃色 | 10g | 作品表面に極めて薄い金属の被膜をつくり、 焼成温度目安:750〜800℃ ※含金絵具になります。 | 時価 |
| 桃色 | 25g | 作品表面に極めて薄い金属の被膜をつくり、 焼成温度目安:750〜800℃ ※含金絵具になります。 | 時価 |
|---|
| えんじ (マロン) | 10g | 作品表面に極めて薄い金属の被膜をつくり、光の干渉(反射)により紅彩を生じさせる上絵具です。専用の溶液(ラスター油)で希釈して発色させる色合いを調整することが可能です。 焼成温度目安:750〜800℃ ※含金絵具になります。 | 時価 |
|---|
| えんじ (マロン) | 25g | 作品表面に極めて薄い金属の被膜をつくり、光の干渉(反射)により紅彩を生じさせる上絵具です。専用の溶液(ラスター油)で希釈して発色させる色合いを調整することが可能です。 焼成温度目安:750〜800℃ ※含金絵具になります。 | 時価 |
|---|
| 緑 | 10g | 作品表面に極めて薄い金属の被膜をつくり、 焼成温度目安:750〜800℃ ※含金絵具になります。 | 時価 |
|---|
| 緑 | 25g | 作品表面に極めて薄い金属の被膜をつくり、 焼成温度目安:750〜800℃ ※含金絵具になります。 | 時価 |
|---|
| 水色 | 10g | 作品表面に極めて薄い金属の被膜をつくり、 焼成温度目安:750〜800℃ ※含金絵具になります。 | 時価 |
|---|
| 水色 | 25g | 作品表面に極めて薄い金属の被膜をつくり、 焼成温度目安:750〜800℃ ※含金絵具になります。 | 時価 |
|---|
| 黒 | 10g | 作品表面に極めて薄い金属の被膜をつくり、 焼成温度目安:750〜800℃ ※含金絵具になります。 | 時価 |
|---|
| 黒 | 25g | 作品表面に極めて薄い金属の被膜をつくり、 焼成温度目安:750〜800℃ ※含金絵具になります。 | 時価 |
|---|
| 水色真珠 | 10g | 作品表面に極めて薄い金属の被膜をつくり、 焼成温度目安:750〜800℃ ※含金絵具になります。 | 時価 |
|---|
| 水色真珠 | 25g | 作品表面に極めて薄い金属の被膜をつくり、 焼成温度目安:750〜800℃ ※含金絵具になります。 | 時価 |
|---|
TEL:048‐722‐2390